Em setembro, 218 mil famílias brasileiras passaram a receber o benefício;
pagamento começa nesta segunda-feira (18) e segue até o dia 29
pagamento começa nesta segunda-feira (18) e segue até o dia 29
Brasília – A fila de espera do Programa Bolsa Família foi zerada pela quarta vez em 2017, após a inclusão de mais de 218 mil famílias em setembro. Neste mês, o Ministério do Desenvolvimento Social
(MDS) repassará mais de R$ 2,4 bilhões a quase 13,5 milhões de famílias
brasileiras. O pagamento do benefício, cujo valor médio é de R$ 179,64,
começa nesta segunda-feira (18) e segue até o dia 29 de setembro. Nos
meses de janeiro, fevereiro e agosto, todos os beneficiários que
aguardavam para entrar no programa também foram incluídos, um feito
inédito desde a criação do Bolsa Família.
Segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, o tempo
que o MDS leva para identificar inconsistências nos cadastros de
beneficiários diminuiu, graças a cruzamentos de dados mais frequentes.
Segundo ele, isso garante uma melhor gestão e governança do programa de
transferência de renda. “Ao zerar a fila de espera, o governo federal
mostra que é possível aprimorar os mecanismos de controle do Bolsa
Família, afastando as pessoas que tinham renda maior e direcionando o
benefício para quem mais precisa”, afirmou Terra.
Para garantir que o recurso chegue a quem necessita, o MDS vem comparando as informações declaradas pelos beneficiários no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal a
diversas bases de dados oficiais. Além de realizar o cruzamento antes
de conceder o benefício às famílias inscritas, a gestão do programa tem
executado o procedimento com maior frequência, expandindo o número de
bases de dados oficiais usadas na comparação.
Queda no retorno – Dados do MDS apontam queda de 42% no número
de famílias que retornaram ao programa, na comparação com anos
anteriores. A pasta estima que, em 2017, aproximadamente 303 mil
famílias voltarão a receber o benefício. Os números são inferiores aos
patamares de 2016, quando 519 mil famílias retornaram ao Bolsa Família, e
de 2015, quando o MDS registrou o retorno de 423 mil famílias.
De acordo com o secretário-executivo do MDS, Alberto Beltrame, essa
redução está relacionada ao aquecimento da economia e à retomada do
crescimento. “Mesmo em um cenário de ajuste fiscal e de dificuldades
econômicas, uma boa governança do Bolsa Família tem permitido manter o
programa sustentável, sem deixar na espera uma única família elegível e
que necessite do programa”, destacou.
Pagamento Bolsa Família - setembro/2017 | ||||
REGIÃO | UF | Famílias | Valor pago (R$) | Benefício médio |
DF | 77.710 | 12.415.295,00 | 159,76 | |
GO | 301.341 | 45.478.785,00 | 150,92 | |
MS | 123.025 | 20.868.247,00 | 169,63 | |
MT | 156.966 | 25.312.392,00 | 161,26 | |
CENTRO OESTE | 659.042 | 104.074.719,00 | 157,92 | |
AL | 393.978 | 73.314.043,00 | 186,09 | |
BA | 1.790.188 | 322.233.939,00 | 180,00 | |
CE | 1.012.653 | 181.178.481,00 | 178,91 | |
MA | 962.903 | 200.585.223,00 | 208,31 | |
PB | 501.105 | 97.508.842,00 | 194,59 | |
PE | 1.121.854 | 198.182.595,00 | 176,66 | |
PI | 437.533 | 88.976.850,00 | 203,36 | |
RN | 337.792 | 59.668.772,00 | 176,64 | |
SE | 270.781 | 45.112.856,00 | 166,60 | |
NORDESTE | 6.828.787 | 1.266.761.601,00 | 185,50 | |
AC | 83.430 | 21.620.438,00 | 259,14 | |
AM | 377.702 | 84.813.531,00 | 224,55 | |
AP | 66.205 | 14.053.447,00 | 212,27 | |
PA | 910.180 | 179.863.321,00 | 197,61 | |
RO | 83.181 | 12.411.721,00 | 149,21 | |
RR | 43.674 | 8.996.698,00 | 206,00 | |
TO | 122.097 | 22.006.595,00 | 180,24 | |
NORTE | 1.686.469 | 343.765.751,00 | 203,84 | |
ES | 162.493 | 26.441.783,00 | 162,73 | |
MG | 1.021.287 | 171.958.957,00 | 168,37 | |
RJ | 770.083 | 133.024.772,00 | 172,74 | |
SP | 1.466.741 | 234.333.060,00 | 159,76 | |
SUDESTE | 3.420.604 | 565.758.572,00 | 165,40 | |
PR | 354.814 | 54.057.532,00 | 152,35 | |
RS | 353.343 | 57.120.313,00 | 161,66 | |
SC | 114.640 | 18.779.405,00 | 163,81 | |
SUL | 822.797 | 129.957.250,00 | 157,95 | |
Total | 13.417.699 | 2.410.317.893,00 | 179,64 |
Saiba mais:
Programa de transferência de renda condicionada, o Bolsa Família é pago mensalmente a famílias com renda per capita de até R$ 170. Ao entrar no programa, as famílias recebem o dinheiro mensalmente e, como contrapartida, cumprem compromissos nas áreas de saúde e educação. Os saques são feitos de forma escalonada, ou seja, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Saiba mais clicando aqui.
MDS.
Nenhum comentário:
Postar um comentário